YHT-300/YHT-350A高温气液染色机系列
载量:350Kg/管
每两管独立风机设计,使每管的风量和风力保持稳定,解决因风量不同造成的管差和疋差,显著提升产品质量。
风机驱动织物运行,强大的气流可以穿透织物内部,更好地解决易卷边和折痕的布种。染色稳定性良好。
布槽变载调节设计,装多装少都可以叠布整齐,行机顺畅。
比传统染色机节省用水约50%,节省助剂约40%,同时大幅度地降低了污水处理费用,并达到节能的作用。
型号 | 管数 | 容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总功率 | ||||
千克 | 磅 | mm | in | mm | in | mm | in | 千瓦 | ||
YHT-300-1T | 1T | 300 | 660 | 3530 | 139 | 5030 | 198 | 3810 | 150 | 21.62 |
YHT-300-2T | 2T | 600 | 1320 | 4825 | 190 | 5180 | 204 | 3505 | 138 | 37.87 |
YHT-300-3T | 3T | 900 | 1980 | 6500 | 256 | 5310 | 209 | 3810 | 150 | 57.22 |
YHT-300-4T | 4T | 1200 | 2640 | 7875 | 310 | 5310 | 209 | 3505 | 138 | 74.62 |
YHT-300-6T | 6T | 1800 | 3960 | 10670 | 420 | 5510 | 217 | 3605 | 142 | 108.5 |
YHT-300-8T | 8T | 2400 | 5280 | 13665 | 538 | 5510 | 217 | 3605 | 142 | 144.3 |
型号 | 管数 | 容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总功率 | ||||
千克 | 磅 | mm | in | mm | in | mm | in | 千瓦 | ||
YHT-350-1T | 1T | 350 | 770 | 3530 | 139 | 5155 | 203 | 3940 | 155 | 21.62 |
YHT-350-2T | 2T | 700 | 1540 | 4850 | 191 | 5230 | 206 | 3630 | 143 | 37.87 |
YHT-350-3T | 3T | 1050 | 2310 | 6580 | 259 | 5360 | 211 | 3960 | 156 | 57.22 |
YHT-350-4T | 4T | 1400 | 3080 | 8100 | 319 | 5360 | 211 | 3960 | 156 | 74.62 |
YHT-350-6T | 6T | 2100 | 4620 | 10950 | 431 | 5530 | 218 | 3685 | 145 | 108.5 |
YHT-350-8T | 8T | 2800 | 6160 | 13820 | 544 | 5590 | 220 | 3685 | 145 | 144.3 |
上一篇: YOH低张力染色机系列
下一篇: YOM高温中样溢流染色剂系列