YOM高温中样溢流染色剂系列
1.浴比抵制 1:5.5
2.特殊设计的加料系统,在低浴比时亦能保证织物的匀染效果。
3.可编程计量入水,精确定量注料系统,织物循环时间控制,可调喷嘴压力。
4.因为技术参数与大机相同,浴比相近,所以样机的染色配方无需调整,可以直接为大批量的染色配方所用。
5.采用独立供水,水压可以更高更强,清洗刚内的时间更快且清洗效果更干净
6.结构紧凑,新颖的设计,令出入更方便。
型号 | 管数 | 容量 | 总功率 (KW) | 外形尺寸(长*宽*高) | |||
千克 | 磅 | mm | in | ||||
YOM | YOM-10 | 1T | 10 | 22 | 3.8 | 2260*1600*2005mm | 89*63*78in |
YOM-20 | 1T | 25 | 55 | 6.8 | 2360*3125*2415mm | 93*123*95in | |
YOM-30 | 1T | 30 | 66 | 10.3 | 2515*3355*2692mm | 99*132*106in | |
YOM-50 | 1T | 50 | 110 | 8.3 | 2640*3330*2795mm | 104*131*110in | |
YOM-60 | 1T | 60 | 132 | 10.3 | 2820*3860*2795mm | 111*152*110in | |
YOM-100 | 1T | 100 | 220 | 15.07 | 3380*3835*2920mm | 133*151*115in | |
YOM-120 | 1T | 120 | 264 | 15.07 | 3380*4267*3100mm | 133*168*122in | |
YOM-150 | 1T | 150 | 330 | 15.85 | 3380*4675*3200mm | 133*184*126in | |
YOM-200 | 1T | 200 | 440 | 15.85 | 3785*4725*3200mm | 149*186*126in |
外形图
技术数据:
最高工作温度:140℃
最大工作压力:0.33MPa
升温率:20℃~100℃,平均5℃/min;100℃至130℃平均2.5℃/min(干饱和蒸汽压力为0.7Mpa)
降温率:130℃至60℃,平均2.5℃/min(冷却水3bar,25℃)